Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | ECL | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | PTT | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | ASB | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | ZZT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | GAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 7 | LFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | SOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | KWS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 10 | HHB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | NIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 12 | FLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 13 | PST | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 14 | SER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

